zeroproductions


SUNDAY HEALTHY GOURMET

Input the number of meals you want next the meal according to your plan

Cal: 464 | C: 42g | P: 29g | F: 20g
Cal: 448 | C: 46g | P: 39g | F: 12g
Cal: 514 | C: 54g | P: 25g | F: 22g
Cal: 461 | C: 60g | P: 35g | F: 9g
Cal: 424 | C: 52g | P: 27g | F: 12g
Cal: 517 | C: 40g | P: 33g | F: 25g

SUNDAY SLIM FIT

Input the number of meals you want next the meal according to your plan

Cal: 416 | C: 30g | P: 29g | F: 20g
Cal: 392 | C: 32g | P: 39g | F: 12g
Cal: 434 | C: 34g | P: 25g | F: 22g
Cal: 389 | C: 42g | P: 35g | F: 9g
Cal: 352 | C: 34g | P: 27g | F: 12g
Cal: 469 | C: 28g | P: 33g | F: 25g

SUNDAY VEGAN GOURMET

Input the number of meals you want next the meal according to your plan

Cal: 438 | C: 45g | P: 24g | F: 18g
Cal: 348| C: 53g | P: 7g | F: 12g
Cal: 462 | C: 58g | P: 17g | F: 18g
Cal: 493 | C: 60g | P: 16g | F: 21g
Cal: 442 | C: 52g | P: 27g | F: 14g
Cal: 385| C: 47g | P: 20g | F: 13g

WEDNESDAY HEALTHY GOURMET

Input the number of meals you want next the meal according to your plan

Cal: 502 | C: 58g | P: 45g | F: 10g
Cal: 536 | C: 54g | P: 35g | F: 20g
Cal: 459 | C: 41g | P: 49g | F: 11g
Cal: 574 | C: 54g | P: 40g | F: 22g
Cal: 532 | C: 48g | P: 22g | F: 28g
Cal: 428 | C: 28g | P: 34g | F: 20g

WEDNESDAY SLIM FIT

Input the number of meals you want next the meal according to your plan

Cal: 402 | C: 33g | P: 45g | F: 10g
Cal: 440 | C: 30g | P: 35g | F: 20g
Cal: 407 | C: 28g | P: 49g | F: 11g
Cal: 494 | C: 34g | P: 40g | F: 22g
Cal: 460 | C: 30g | P: 22g | F: 28g
Cal: 404 | C: 22g | P: 34g | F: 20g

WEDNESDAY VEGAN GOURMET

Input the number of meals you want next the meal according to your plan

Cal: 378 | C: 55g | P: 26g | F: 9g
Cal: 442 | C: 53g | P: 35g | F: 10g
Cal: 407 | C: 52g | P: 16g | F: 15g
Cal: 531 | C: 53g | P: 28g | F: 23g
Cal: 489 | C: 55g | P: 20g | F: 21g
Cal: 410 | C: 36g | P: 26g | F: 18g